Fintechs & Contas Digitais
Códigos dos Bancos Digitais e Fintechs no Brasil
Encontre os números de código COMPE (3 dígitos) e identificadores ISPB das contas digitais, bancos 100% online e instituições de pagamento mais utilizadas do país.
Relação Completa de Contas Digitais e Instituições de Pagamento
Exibindo 139 de 139 instituições
| Nome da Instituição | Código (COMPE) | ISPB | Ação |
|---|---|---|---|
| Banco Inter Banco Inter S.A. | 077 | 00416968 | |
| Ewally EWALLY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 534 | 00714671 | |
| Cielo CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 362 | 01027058 | |
| PagueVeloz IP PAGUEVELOZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 517 | 03816413 | |
| PicPay Invest DTVM PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 469 | 07138049 | |
| PagBank PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 290 | 08561701 | |
| Moneycorp Banco de Câmbio MONEYCORP BANCO DE CÂMBIO S.A. | 259 | 08609934 | |
| Efí Bank EFÍ S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 364 | 09089356 | |
| PicPay Bank PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 079 | 09516419 | |
| Getnet IP GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 703 | 10440482 | |
| Mercado Pago MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 323 | 10573521 | |
| Agibank Banco Agibank S.A. | 121 | 10664513 | |
| Attrus IP ATTRUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | 787 | 10789035 | |
| Neon Financeira NEON FINANCEIRA - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A | 426 | 11285104 | |
| Mercado Bitcoin IP MERCADO BITCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 576 | 11351086 | |
| BSN Pagamentos BSN PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 670 | 11491029 | |
| SafetyPay Brasil IP SAFETYPAY BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 780 | 12102128 | |
| Conta Pronta IP CONTA PRONTA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 569 | 12473687 | |
| Biz IP BIZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 686 | 12481100 | |
| Acesso Bankly ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 332 | 13140088 | |
| Fits IP FITS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 450 | 13203354 | |
| Dock IP DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 301 | 13370835 | |
| MagaluPay IP MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 396 | 13884775 | |
| Celcoin IP CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 509 | 13935893 | |
| Iugu IP IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 401 | 15111975 | |
| Banco BESA BANCO BESA S.A. | 334 | 15124464 | |
| Stone IP STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 197 | 16501555 | |
| BK IP BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 690 | 16814330 | |
| Pinbank IP PINBANK BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 529 | 17079937 | |
| Banco Mercantil Banco Mercantil do Brasil S.A. | 389 | 17184037 | |
| CloudWalk InfinitePay CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA | 542 | 18189547 | |
| Nubank Nu Pagamentos NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 260 | 18236120 | |
| CDC SCD CDC SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 470 | 18394228 | |
| iFood Pago IP IFOOD PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 595 | 19468242 | |
| Asaas IP ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 461 | 19540550 | |
| Stark Bank IP STARK BANK S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 665 | 20018183 | |
| Sudacred SCD SUDACRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 538 | 20251847 | |
| Avancard Prover IP AVANCARD PROVER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 588 | 20308187 | |
| Pay4Fun IP PAY4FUN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 561 | 20757199 | |
| Neon Pagamentos IP NEON PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 536 | 20855875 | |
| EBANX IP EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA. | 383 | 21018182 | |
| MAG Finanças IP MAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 560 | 21995256 | |
| SRM Bank IP SRM BANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | 533 | 22575466 | |
| PicPay IP PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 380 | 22896431 | |
| Flagship IP FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 566 | 23114447 | |
| Will Financeira WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 280 | 23862762 | |
| 99Pay IP 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 769 | 24313102 | |
| Pagare IP PAGARE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 651 | 25104230 | |
| Zro Bank Zero IP ZERO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 671 | 26264220 | |
| Zeit Tycoon IP TYCOON TECHNOLOGY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 685 | 26615279 | |
| Transfeera IP TRANSFEERA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 593 | 27084098 | |
| Banco Digio Banco Digio S.A. | 335 | 27098060 | |
| Hinova Pay IP HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 674 | 27970567 | |
| Banco StoneX BANCO STONEX S.A. | 554 | 28811341 | |
| Brasil Cash IP BRASIL CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 683 | 30507541 | |
| Casas Bahia Pay IP CASAS BAHIA PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 675 | 30723871 | |
| Pagprime IP PAGPRIME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 557 | 30944783 | |
| OKTO IP OKTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 546 | 30980539 | |
| Swap IP SWAP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 783 | 31680151 | |
| Banco C6 Banco C6 S.A. | 336 | 31872495 | |
| Beeteller IP BEETELLER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 550 | 32074986 | |
| Uzzipay IP UZZIPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 552 | 32192325 | |
| Mêntore IP MÊNTORE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 804 | 32343119 | |
| WEpayments IP WE PAY OUT INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. | 662 | 32708748 | |
| Efex IP EFEX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 693 | 32820711 | |
| Banco XP Banco XP S.A. | 348 | 33264668 | |
| Gowd IP GOWD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 677 | 33630661 | |
| Intercam CC INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 525 | 34265629 | |
| Ótimo SCD ÓTIMO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 355 | 34335592 | |
| Pagme IP PAGME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 660 | 34471744 | |
| Issuer IP ISSUER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. | 597 | 34747388 | |
| Onekey Payments IP ONEKEY PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | 659 | 35210410 | |
| Bees IP BEES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. | 695 | 35523352 | |
| Prototype IP PROTOTYPE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 788 | 35713491 | |
| Z1 IP Z1 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 586 | 35810871 | |
| Bonuspago SCD BONUSPAGO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 408 | 36586946 | |
| Pay IP PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 679 | 36690516 | |
| SCFI Efí SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EFÍ S.A. | 507 | 37229413 | |
| SumUp SCFI SUMUP SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 404 | 37241230 | |
| Smart Solutions Group IP SMART SOLUTIONS GROUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 615 | 37470405 | |
| Lend SCD LEND SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 414 | 37526080 | |
| Pagsmile IP PAGSMILE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 765 | 37753531 | |
| Cora SCFI CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 403 | 37880206 | |
| V3 IP V3 INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 770 | 38320462 | |
| Multicred SCD MULTICRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 544 | 38593706 | |
| Credifit SCD CREDIFIT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 452 | 39676772 | |
| Cactvs IP CACTVS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 596 | 39696395 | |
| FFCRED SCD FFCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.. | 510 | 39738065 | |
| Capital Consig SCD CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 465 | 40083667 | |
| Protege Cash IP PROTEGE CASH INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 563 | 40276692 | |
| Aarin IP REPASSES FINANCEIROS E SOLUCOES TECNOLOGICAS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 590 | 40473435 | |
| J17 SCD J17 - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | 451 | 40475846 | |
| Kikai SCD KIKAI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 688 | 43978697 | |
| HR Digital SCD HR DIGITAL - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | 523 | 44292580 | |
| Festor IP FESTOR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 704 | 44663846 | |
| Somapay SCD SOMAPAY SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 520 | 44705774 | |
| BNK Digital SCD BNK DIGITAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 547 | 45331622 | |
| Maps IP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS MAPS LTDA. | 592 | 45548763 | |
| Futuro SCD FUTURO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 532 | 45745537 | |
| Idea Maker IP IDEA MAKER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 476 | 45860531 | |
| Monery IP MONERY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 682 | 46505612 | |
| Transfero IP TRANSFERO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. | 669 | 47133056 | |
| Conta Azul IP CONTAAZUL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. | 775 | 47381104 | |
| SER Finance SCD SER FINANCE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 530 | 47873449 | |
| DGBK Credit SCD DGBK CREDIT S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO. | 575 | 48584954 | |
| Percapital SCD PERCAPITAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 553 | 48707451 | |
| Wasu IP WASU - WALLET SUPPORT INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 691 | 49686505 | |
| Trio IP TRIO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. | 619 | 49931906 | |
| Loan Brasil SCD LOAN BRASIL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 696 | 50032584 | |
| Konect SCD KONECT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | 598 | 50626276 | |
| MT IP MT INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | 681 | 50871921 | |
| Sethi SCD SETHI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 585 | 50946592 | |
| G5 SCD G5 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 589 | 51212088 | |
| AWX Brasil IP AWX BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 786 | 52076716 | |
| Z-On SCD Z-ON SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 632 | 52586293 | |
| LB Pay IP LB PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 766 | 52833288 | |
| La Finteca IP LA FINTECA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 785 | 53058329 | |
| Stone CFI STONE SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 672 | 53505601 | |
| MW IP MW INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 700 | 53822116 | |
| Kiwify IP KIWIFY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 773 | 53908413 | |
| Max IP MAX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 790 | 54024532 | |
| 321 SCD 321 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 644 | 54647259 | |
| Woovi IP WOOVI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 694 | 54811417 | |
| Vue IP VUE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 763 | 56106523 | |
| Squid SCD SQUID SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 692 | 56198117 | |
| Apusdigital IP APUSDIGITAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 789 | 57654096 | |
| WX IP WX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 771 | 57824223 | |
| Bit SCD BIT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 698 | 58367961 | |
| PB SCD PB SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 778 | 58674454 | |
| Banco Pan Banco Pan S.A. | 623 | 59285411 | |
| Omni Banco Omni Banco S.A. | 613 | 60850229 | |
| Banco Sofisa BANCO SOFISA S.A. | 637 | 60889128 | |
| Banco BMG Banco BMG S.A. | 318 | 61186680 | |
| Banco C6 Consignado BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 626 | 61348538 | |
| Neon CTVM NEON CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 113 | 61723847 | |
| Nu Investimentos CTVM NU INVESTIMENTOS S.A. - CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 140 | 62169875 | |
| Banco BS2 Banco BS2 S.A. | 218 | 71027866 | |
| Banco Digimais BANCO DIGIMAIS S.A. | 654 | 92874270 | |
| Banco Original Banco Original S.A. | 212 | 92894922 |
Dúvidas sobre Códigos de Bancos Digitais
Tire suas dúvidas sobre códigos bancários, transferências, ISPB e regras do Banco Central.
Qual o código do Nubank para transferências?
O código COMPE do Nubank (Nu Pagamentos S.A.) é 260 e seu ISPB é 18236120.
Qual o código do Banco Inter?
O código COMPE do Banco Inter é 077 e seu ISPB é 00416968.
Qual o código do C6 Bank?
O código COMPE do C6 Bank é 336 e seu ISPB é 31872495.
Qual o código do PicPay?
O código do PicPay (PicPay Instituição de Pagamento / PicPay Bank) é 380 e seu ISPB é 22896431.
Qual o código do Mercado Pago?
O código do Mercado Pago (Mercado Pago IP Ltda / DTVM) é 323 e seu ISPB é 10573521.
Bancos digitais têm a mesma garantia do FGC que bancos tradicionais?
Instituições estruturadas como bancos múltiplos digitais (ex: Inter, C6, BS2) ou que emitem CDBs/RDBs em contas digitais (como a NuConta do Nubank) possuem garantia do FGC de até R$ 250.000 por CPF. Contas de pagamento (IPs) mantêm os recursos aplicados em títulos públicos custodiados no Banco Central, garantindo proteção total ao saldo do usuário.